>> English |
有限会社テクノス 東阿曽工場 機械設備
設備名 | 型式 | ストローク | 回転数 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
3軸マシニングセンタ | VTC-200C | 1950×510×510 | 10,000rpm | 4 | MAZAK |
SVC2000L | 3050×510×510 | 12,000rpm | 1 | MAZAK | |
FJV50/80 | 2000×1150×560 | 10,000rpm | 1 | MAZAK | |
NEXUS 510C | 1050×510×510 | 12,000rpm | 2 | MAZAK | |
NEXUS 410A | 560×410×510 | 12,000rpm | 1 | MAZAK | |
NEXUS 410B | 760×410×510 | 12,000rpm | 1 | MAZAK | |
VCN 530C | 1050×530×510 | 12,000rpm | 1 | MAZAK | |
VCN 430A | 560×430×510 | 12,000rpm | 2 | MAZAK | |
5軸マシニングセンタ | VARIAXIS 200 | 500×500×560 | 12,000rpm | 1 | MAZAK |
VARIAXIS 500-5X III | 510×510×460 | 12,000rpm | 1 | MAZAK | |
VARIAXIS i-700 | 630×1100×600 | 12,000rpm | 1 | MAZAK | |
VARIAXIS J-500 | 350×550×510 | 12,000rpm | 1 | MAZAK | |
VARIAXIS J-500/5X | 350×550×510 | 18,000rpm | 1 | MAZAK | |
NC旋盤 | QTN 250 II | φ300×500 | 4,000rpm | 1 | MAZAK |
QUICKTURNSMART 200 | φ300×500 | 5,000rpm | 1 | MAZAK | |
QUICKTURNSMART 200L | φ300×500 | 5,000rpm | 1 | MAZAK | |
旋盤 | 1 | 北川鉄工所 | |||
小型ラジアルボール盤 | TRD600C | 1 | 東亜機械製作所 | ||
TIG溶接機 | AVP-300 | 1 | ダイヘン | ||
レーザー溶接機 | PL-150 | 1 | |||
コンターマシン | LX300 | 2 | ラクソー | ||
CAD/CAM | 8 | ONCNC 他 | |||
三次元測定機 | CRT-P M574 | 500×698×400 | 1 | ミツトヨ | |
DureMax RT | 450×450×450 | 1 | 東京精密 | ||
1 | キーエンス |
有限会社テクノス 井尻野工場 機械設備
設備名 | 型式 | ストローク | 回転数 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
3軸マシニングセンタ | VTC-530/20 | 1950×530×510 | 12,000rpm | 2 | MAZAK |
VCN 530C | 1050×530×510 | 12,000rpm | 3 | MAZAK | |
VCN 430A | 560×430×510 | 12,000rpm | 1 | MAZAK | |
5軸マシニングセンタ | VARIAXIS i-700 | 630×1100×600 | 12,000rpm | 1 | MAZAK |
VARIAXIS J-500 | 350×550×510 | 12,000rpm | 2 | MAZAK | |
TIG溶接機 | AVP-300 | ダイヘン | |||
コンターマシン | LX300 | ラクソー | |||
CAD/CAM | 3 | ONCNC 他 | |||
三次元測定機 | CRT-P AS776 | 700×700×700 | ミツトヨ |
錦門丸松工業株式会社 機械設備
設備名 | 型式 | ストローク | 回転数 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | VARIAXIS J-600 | 350×550×550 | 12,000rpm | 2 | MAZAK |
3軸マシニングセンタ | VCN530 | 1050×530×560 | 12,000rpm | 2 | MAZAK |
HCN4000 | 560×640×640 | 18,000rpm | 1 | MAZAK | |
MV5CN | 810×500×450 | 12,000rpm | 1 | 三菱重工 | |
NC旋盤 | QUICKTURN200 | φ350×540 | 5,000rpm | 1 | MAZAK |
設備名 | 型式 | ストローク | 台数 | メーカー | |
横型マシニングセンタ500角 6パレットチェンジャー |
HS-4A | 720×580×550 | 1 | 三井精機 | |
横型マシニングセンタ500角 8パレットチェンジャー |
HC500 | 710×630×560 | 1 | 日立精機 | |
横型マシニングセンタ500角 10パレットチェンジャー |
HC500 | 710×630×560 | 1 | 日立精機 | |
横型マシニングセンタ500角 6パレットチェンジャー |
HC500 | 710×630×560 | 1 | 日立精機 | |
横型マシニングセンタ400角 11パレットチェンジャー |
NH4000 | 560×560×630 | 1 | 森精機 | |
横型マシニングセンタ 2パレットチェンジャー |
NV5000 | 510×800 | 1 | 森精機 | |
横型マシニングセンタ 8パレットチェンジャー |
VK-45 | 450×760 | 1 | 日立精機 | |
縦型マシニングセンタ | VA-50 | 500×1000×600 | 1 | 日立精機 | |
縦型マシニングセンタ | VA-40 | 400×700×500 | 2 | 日立精機 | |
縦型NC旋盤 | V35F | φ350×410 | 1 | 大隅鉄工 | |
Y軸付きNC旋盤 | SL-25Y | φ260×620 | 1 | 森精機 | |
NC旋盤 | CL-200 | φ200×300 | 1 | 森精機 | |
NC旋盤 | LG-70F | φ100×L100 | 2 | ワシオ | |
NC旋盤 | TC-2 | φ120×L200 | 2 | 滝沢鉄工 | |
NC旋盤 | TC-3 | φ250×L1000 | 1 | 滝沢鉄工 | |
ホブ盤 | NDP-2 | φ600 | 2 | 日本機械 | |
円筒研磨盤 | GC-32 | φ200×500 | 1 | TOYODA | |
ローターリーフライス860 | φ800×400 | 1 | 桜井製作所 | ||
横ブローチ盤 | 10t | 1 | オイルギアー | ||
三次元測定器 | 1 | キーエンス | |||
溶接機 | 電気3 アルゴン1 | 1 |
技術・製品、会社概要 |
(有)テクノス |