>> English |
設備機器名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
レーザ加工機 | 3.5KW | 1 |
ブレーキプレス | 150t×3m 300t×4m |
2 |
シャーリング | 13mm×3000mm | 1 |
CNCベンディングロール | 30t×2500L | 1 |
ベンディングロール | RPB-MJ 30t | 2 |
アイアンワーカー | 45t | 2 |
油圧プレス | 300t | 1 |
鋸盤 | φ600、φ400 | 2 |
ラジアルボール盤 | 2000×1300 | 2 |
旋盤 | φ430×650 | 1 |
ボール盤 | 北川 | 3 |
ターニングロール | 3t、5t | 2 |
パイプベンダー | 25A | 1 |
プラズマ切断機 | 35mm | 2 |
TIG溶接機 | 定格出力4〜300A | 20 |
CO2溶接機 | 定格出力200A/25V | 20 |
立型マシニングセンタ | 2000×1000×800 | 1 |
天井クレーン | 10t | 2 |
天井クレーン | 5t | 6 |
天井クレーン | 2.8t | 10 |
技術・製品、会社概要 |
(株)光南溶工 |