>> English |
設備機器名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
複合NC旋盤(ツガミ) | φ160×150(FUNAC) | 1 |
NC旋盤(自社) | φ850×4,000(FUNAC) | 1 |
NC旋盤(ワシノ) | φ250×1,000(FUNAC) | 1 |
普通旋盤(ダイニチ) | φ950×10,000 | 1 |
普通旋盤(ダイニチ) | φ950×6,000 | 1 |
普通旋盤(大隈) | φ650×3,000(デジタル) | 1 |
普通旋盤(中部) | φ500×800 | 1 |
普通旋盤(池貝) | φ300×1,000(デジタル) | 1 |
NC平面研削盤(ワシノ) | 200×400(0.1μm指令) | 1 |
NC直角研削盤(ナガセ) | 100×400 | 1 |
平面研削盤(岡本) | 500×1,000(デジタル) | 1 |
円筒研削盤(豊田) | 150×800 | |
ロール研削盤(唐津) | 800×5,000 | |
5軸横型マシニングセンタ(安田) | 630角テーブル、6パレ
(0.1μm指令、5軸同時,20℃恒温室) |
1 |
5軸NCフライス(自社) | 100×100×100 (0.01μm指令、5軸同時、リニア) |
1 |
5軸横型マシニングセンタ(マツウラ) | φ350、35面パレット(5軸同時) | 1 |
4軸立型マシニングセンタ(東芝機械) | 550×1,100(4軸同時) | 1 |
立型マシニングセンタ(マキノ) | 400×600 | 1 |
NC横中グリ盤(東芝機械) | X2,000×Y1,600×Z1,100 (エジェクター深穴加工装置付) |
1 |
NC横中グリ盤(東芝機械) | X1,000×Y800×Z600 | 1 |
BTA01(自社) | φ155×3,500(ワーク回転) | 1 |
BTA02(自社) | φ130×1,500(相対回転) | 1 |
50tプレスブレーキ(アマダ) | 1.25m (NC付) | 1 |
100tプレスブレーキ(井上油圧) | 2m | 1 |
5軸CADCAM(マスターCAM) | 1 | |
三次元CAD(ソリッドエッジ) | 1 | |
CNC三次元測定機(ミツトヨ) | 850×1,600×600 (毎年精度校正,20℃恒温室) |
1 |
真円度測定器(東京精密) | 1 | |
面粗さ測定器(東京精密) | 1 | |
工具顕微鏡(ミツトヨ) | 1 | |
ロックウェル硬さ試験器(明石) | 1 | |
デジタル顕微鏡(キーエンス) | ×20〜×200 | 1 |
高精度低摩擦力試験器(自社) | 1gf(測定単位0.1gf) | 1 |
マイクロメータ |
技術・製品、会社概要 |
オオタ(株) |