設備機器名称 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
NC複合加工機 | 森精機 | Φ730×1,500 | 2 |
MAZAC | Φ920×4,000 | 1 | |
NC旋盤 | オークマ | Φ420〜Φ480×650〜1,250 | 5 |
Φ460〜Φ550×1,500 | 5 | ||
Φ400〜Φ780×3,000〜4,000 | 3 | ||
ピン旋盤 | 堀部マシナリー | Φ400×1,200 | 2 |
OM | Φ600×1,900 | 1 | |
ピンミラー | コマツ | Φ200〜Φ240×700〜1,300 | 2 |
ニイガタ | Φ170〜Φ180×600 | 3 | |
横型マシニングセンタ | ホーコス | Φ220〜Φ250×600〜1,350 | 8 |
ニイガタ | Φ630×1,000 | 2 | |
マザック | Φ1,000×1,700 | 1 | |
立型マシニングセンタ | オークマ | Φ400×1,500 | 4 |
門型マシニングセンタ | オークマ | Φ600×4,000 | 1 |
高周波焼入 | 富士電子工業 | Φ200×600〜1,500 | 3 |
電気興行 | Φ200×680 | 3 | |
NC円筒研削盤 | JTEKT | Φ400×630〜1,300 | 4 |
オークマ | Φ420×3,000 | 1 | |
NCピン研削盤 | JTEKT | Φ280×360〜1,000 | 4 |
JTEKT | Φ280〜360×1,000 | 2 | |
唐津 | Φ600×3,500 | 1 |
技術・製品、会社概要 |
ユアサ工機(株) |