設備機器名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
同時5軸MC | X:2600* Y:1800* Z:1200 | 5 |
立型MC・横型MC | X:1600* Y:1200* Z:800 | 20 |
門型MC | X:4000* Y:2200* Z:1800 | 8 |
旋盤(小型・中型・大型旋盤 複合機含む) | X:1100* Y:600* Z:6000 | 65 |
研削(平面研削盤 円筒研削盤 円筒鏡面研削盤) | X:800* Y:3000* Z:600(平研) | 23 |
摩擦圧接 | X:パイプΦ180・丸棒Φ70* Z:5500 | 4 |
ダイナミックバランス | X:600×Z:4000 | 3 |
三次元測定器 | 2 | |
組立 | 第一工場:548m²/5.0m 第二工場:635m²/5.0m 第三工場:250m²/6.5m |
技術・製品、会社概要 |
(株)中原製作所 |