>> English |
設備機器名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
立型マシニングセンタ | 2,000×800〜2,000×4,000 | 7 |
横型マシニングセンタ | □500×500〜1,600×1,800 | 5 |
重切削(難削材対応機)MC | □630 □800 | 2 |
5軸マシニングセンタ | □800 | 1 |
□500 | 1 | |
5面加工機 | 6,000×2,500 | 1 |
4,000×1,800 | 1 | |
ターニングセンタ | Φ1,000〜2,000 | 4 |
複合加工機 | Φ390×1,000 | 2 |
NC旋盤 | Φ400〜1,050 | 20 |
NCベンダー | 1,250〜2,550 | 2 |
レーザー加工機 | 1.5KW〜2.0KW | 3 |
ワイヤーカット | 550×600×260 2.2KW | 3 |
グラインディングセンタ | 800×800〜750×1,750 | 4 |
プロファイル研削盤 | 180×350 | 1 |
ロータリー平面研削盤 | Φ500×Φ1,100 | 9 |
平面研削盤 | 600×300〜500×1,200 | 5 |
円筒研削盤 | Φ400〜Φ650 | 5 |
内面研削盤(CNC) | Φ800〜Φ1,800 700ST | 3 |
内面研削盤 | Φ800〜Φ1,000 1,000ST | 6 |
汎用 フライス盤 | 400×1,600 | 6 |
汎用 旋盤 | Φ220〜Φ450 | 16 |
ラジアルボール盤 | 4 | |
ピット型熱処理炉 | Φ900×1,520 〜1,500KG | 3 |
バッチ型熱処理炉 | 600×600×900 〜400KG | 1 |
1,100×1,800×800 〜2,200KG | 3 | |
真空炉 (対流加熱付横型) | 1,300×1,000×1,300 1,500KG | 1 |
3D CAD | CATIA V5 | 5 |
S/W | 1 | |
その他 | 7 | |
3D CAD/CAMシステム | MasterCam 他 | 3 |
ZEISS 三次元測定器 | X900 Y1,180 Z650 測定精度 2.2+L/300μm | 1 |
MITSUTOYO 三次元測定器 | 2 | |
計測機器校正機器 | 1式 |
技術・製品、会社概要 |
モリマシナリー(株) |