>> English |
設備機器名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
同時5軸プロファイラー (2頭5軸2ガントリー) |
23.0M×2.6M×15,000rpm | 4スピンドル |
同時5軸プロファイラー | 3.0M×0.8M×12,000rpm | 2 |
5軸立マシニングセンタ | 0.35M×0.35M×0.32M 20,000rpm 32面パレットチェンジャー |
1 |
高速5面加工機 アルミ/SUS |
6.5M×3.5M×10,000rpm | 2 |
高速5面加工機 | 7.2M×3.7M×12,000rpm | 2 |
門型立高速アルミ加工機 | 5.0M×3.3M×20,000rpm | 1 |
2.6M×2.0M×25,000rpm | 2 | |
5面加工機 | 8.0M×3.5M×2.8M(H) | 1 |
7.1M×3.1M | 3 | |
横中ぐり盤小型テーブルタイプ | 1.6M×1.4M(NC) | 2 |
マシニングセンタ | 6番、7番 | 3 |
旋盤 | φ600他 | 2 |
ラジアルボール盤 | 振2M他 | 2 |
定盤 平 | 3.5M×7M | 1 |
クレーン(揚程6.7M) | 30T,20T,10T,5T,3T | 18 |
溶接機 | 交・直・Tig・CO2・Al 他 | 30 |
矯正プレス | 500T,200T | 2 |
穴定盤 | 9 | |
工作機械検査装置 | レニショーDBB | 1 |
三次元測定機 | 3.0M×2.0M×1.6M(H) | 1 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | 0.3M×0.3M×0.2M(H) | 1 |
CAD/CAM | CATIA V5 | 1 |
Mastercam | 8 | |
機械加工シミュレーションソフト | Vericut | 2 |
技術・製品、会社概要 |
山陽鉄工(株) |