>> English |
設備機器名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
立型同時5軸マシニングセンタ | 610×765×460 12,000rpm | 1 |
750×610×610 12,000rpm | 1 | |
750×610×610 20,000rpm | 1 | |
立型マニシングセンタ | 各種(最大2,050×850×750) | 52 |
横型マニシングセンタ (パレットチェンジャー有り) |
各種(最大800×750×770) | 8 |
NC自動旋盤 (バーフィーダー付き) |
各種(素材径Φ3〜Φ50) | 29 |
NC旋盤 | 各種(最大Φ650) | 13 |
CAD | CATIA V5 他 | |
CAM | Master CAM 他 | 6 |
三次元測定機 | xyzax SVA-600A 他 | 3 |
技術・製品、会社概要 |
(株)興和製作所 |