>> English |
設備機器名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
熱間圧延設備 | 1 | |
ガス加熱式バッチ型調質炉 | 6 | |
重油式バッチ型調質炉 | 1,200W×2,000L×600H | 1 |
台車式焼鈍炉 | 3,000W×6,000L×2,300H | 1 |
アルミ溶体化用電気炉 | 1,200W×2,000L×600H | 1 |
オールケース型浸炭炉 | 600W×1,200L×600L | 3 |
ピット型浸炭炉 | φ600×1,300L | 1 |
φ1,100×2,000L | 2 | |
φ1,300×2,000L | 1 | |
真空炉 | 600W×1,000L×600H | 2 |
高周波焼入機 | 1 | |
ピット型ガス窒化炉 | φ800×1,500L | 1 |
ケース型ガス軟窒化炉 | 600W×1,200L×600H | 2 |
サンドブラスト | 1 | |
マニシングセンター | 4 | |
万能試験機 | 300kN | 1 |
可搬式金属材料分析装置 | 1 |
技術・製品、会社概要 |
光陽産業(株) |