>> English |
設備機器名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
NC5軸加工機 | φ630×500 | 1 |
NC5軸加工機 | 1,500×3,000 | 1 |
NC5面加工機 | 1,800×4,400 | 1 |
立中ぐりフライス盤 | 2,000×5,300 | 1 |
横型マシ二ングセンター | 800×800 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 400×750 | 2 |
トライプレス | 150t | 1 |
レイアウトマシン | 20ES MEGA2 | 2 |
レイアウトマシン用定盤 | 3m×9m | 1 |
三次元測定器(FARO) | 8ft、10ft | 各1 |
石定盤 | 2m×1m | 1 |
ホイストクレーン | 10t、5t | 各2 |
2次元 CAD/CAM | Eg CAM、AUTO CAD | 計6 |
3次元 CAD/CAM | CATIA(V5) | 7 |
Inventor | 5 | |
l-GRIP 、Unigraphics (NX3.0)、MASTERCAM |
計8 | |
AUTO CAD Mechanical Desktop | 27 | |
ECAD | 電気用 | 2 |
技術・製品、会社概要 |
(株)テルミックス |